2022北京师范大学高考录取分数线预测
北京师范大学(Beijing Normal University)是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学,下面是小编给大家带来的2022北京师范大学高考录取分数线预测,希望能帮助到大家!
2022年北京师范大学高考录取分数线
由于2022年北京师范大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的北京师范大学高考录取分数线。
2021年北京师范大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 2804 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 3427 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 653 | 260 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 804 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 615 | 3904 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 614 | 4107 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 614 | 573 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 600 | 1651 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2319(W700) | 653 | 1022 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2319(W999) | 641 | 2036 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2319(W500) | 636 | 2582 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2320(W999) | 629 | 3514 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2320(W500) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2319(L999) | 624 | 284 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2319(L700) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2320(L999) | 607 | 857 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(05) | 660 | 1421 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 658 | 1557 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 656 | 1729 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(09) | 654 | 1898 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 652 | 2054 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 619 | 5479 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 5597 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 609 | 986 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 1318 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 622 | 101 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 210 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 660 | 1536 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 657 | 1913 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(106) | 632 | 7602 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(104) | 620 | 12268 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 620 | 12153 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 617 | 13567 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(105) | 612 | 16037 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 639 | 244 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 631 | 509 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 609 | 2031 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 607 | 2150 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(102) | 602 | 2917 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(103) | 600 | 3181 | - |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 200 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 1408 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 1955 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 201 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 349 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 768 | 230 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 历史/地理(2选1)/(04) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(02) | 627 | 6334 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 648 | 1730 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 382 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 8107 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 10535 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 507 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 966 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1425 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 2208 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 3189 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 181 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 644 | 3590 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 640 | 4322 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W10) | 630 | 6466 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 645 | 293 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L05) | 638 | 515 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 624 | 1278 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 645 | 1762 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 644 | 1866 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 630 | 253 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(4组) | 628 | 295 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 619 | 588 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 2254 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 3219 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 4763 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 274 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 428 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 621 | 1236 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 664 | 1065 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 945 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 669 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 613 | 1286 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1548 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 606 | 1589 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 590 | 2576 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 611 | 274 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 385 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 467 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 591 | 682 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 481 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 2134 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 325 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 498 | 3366 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 303 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 556 | 993 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 575 | 301 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 1389 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 578 | 277 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 542 | 768 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 517 | 1363 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 585 | 85 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 325 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 87 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 574 | 131 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 528 | 492 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 633 | 4539 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 603 | 15208 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 2451 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 626 | 213 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 1101 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 2504 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 154 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 483 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 562 | 3653 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 656 | 2600 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 3660 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 648 | 3852 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 355 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 972 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 609 | 1189 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(1) | 688 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 440 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 468 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 657 | 685 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2905 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 3031 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 185 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 257 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 642 | 617 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 262 | 456 |
2020年北京师范大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 2479 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 652 | 3760 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 7102 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 628 | 10066 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 267 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 613 | 844 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1181 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 599 | 2055 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 401 | 435 | 343 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 663 | 1567 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(04) | 663 | 1567 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 662 | 1631 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 660 | 1776 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 6018 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 6603 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 616 | 1291 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 639 | 100 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 1360 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 258 | 536 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 1294 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 2828 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 226 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 387 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 750 | 369 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 1958 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 237 | 465 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 4051 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 5880 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 375 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 685 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 2538 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 2989 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 12946 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 309 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 642 | 362 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 1943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 2139 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 6182 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 331 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1278 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 656 | 1593 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 180 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1416 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 621 | 1613 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 3081 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 558 | 7285 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 188 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 615 | 559 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 612 | 640 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 570 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 499 | 4941 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 571 | 467 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 524 | 1354 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 586 | 125 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 588 | 119 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 656 | 3399 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 1908 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 255 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1102 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 2430 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 180 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 634 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 3925 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 664 | 2302 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 5255 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 381 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 1940 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(01) | 689 | 723 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1132 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 4670 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 653 | 240 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 529 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 661 | 4831 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 660 | 1220 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 3742 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 641 | 237 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 320 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 614 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 1429 | - |
高考期间食谱一日三餐
1、高考早餐
考试期间早餐所提供的能量,应该达到全天总热量的30%,建议适当吃些粗杂粮,如杂粮八宝粥、杂粮馒头等。其血糖指数相对精白米、面低一些,摄入后有一定饱腹作用,并能持续提供能量,可以让大脑更为灵活,反应更快,避免低血糖引起的晕厥。
推荐:
(1)杂粮馒头1个+牛奶或豆浆1杯+鸡蛋1个+黄瓜+水量适量
(2)馄饨+牛奶1杯+鸡蛋1个+圣女果
(3)菜包子1个+鸡蛋1个+杂粮粥+水果适量
(4)花卷1个+牛奶或豆浆1杯+鸡蛋1个+水果适量+青菜
(5)面包200克+豆浆或牛奶1杯+鸡蛋1个+豆腐干+中小苹果1个
(6)蔬菜窝窝头1个+豆浆或牛奶1杯+鸡蛋1个+适量水果
2、高考午餐
午餐是一天的主食,经过一上午战斗,考生的营养消耗很大,因此午餐一定要吃好吃饱,但食物要做到易消化,不可太过辛辣和油腻。
午餐的搭配要注意,不要让孩子吃太多的主食。主食是以碳水化合物为主,过量吃主食会造成餐后血糖出现大幅度的波动,结果就会出现犯困的情况发生。考场上犯困可是大忌,同时午餐要注意尽量不吃凉拌菜,以免凉拌菜不卫生而引起腹泻的发生。
推荐:
(1)杂粮米饭+煮玉米、酱牛肉+冬瓜丸子+娃娃菜
(2)二米饭+清蒸鲈鱼+豆腐干炒芹菜+西红柿鸡蛋汤
(3)杂粮馒头+木须肉+炒洋葱+紫菜蛋花汤+毛豆
(4)窝窝头+三色虾仁+清炒茭白+冬瓜豆腐汤
(5)米饭+肉末茄子+炒豆角+排骨海带汤
(6)米饭+烧牛肉+爆炒甘蓝+丝瓜蛋花汤
3、高考晚餐
晚餐是一天中最后的一餐,晚餐要清单,做一些容易消化的食物。晚餐可以搭配豆制品、菌类、蔬菜等等。总而言之,晚餐的饮食原则是以清淡为主,避免大鱼大肉。而且,晚餐不宜吃得太多,以免出现积食的情况。
推荐:
(1)绿豆粥+虾皮冬瓜+黄瓜木耳
(2)杂粮粥+干煎带鱼+木须肉+焖茄子
(3)素馅水饺+炒芹菜
(4)小米稀饭+肉丝菜椒+西红柿炒鸡蛋
(5)铁棍山药+清炒菠菜+糖醋带鱼+酸奶
总之,按照正常的饮食稍加改动即可,在提供营养的同时也要避免吃考生未吃过的食物,以免出现不适。
推荐作文:
- ·助理医师合格分数线
- ·春节放假通知模版15篇
- ·安徽2023春季开学时间
- ·春联上下联是怎么区分?
- ·安全生产责任制考核制度通用15篇
- ·青年大学习2022第9期答案最新一览
- ·关于端午节的放假通知
- ·2022立夏斗蛋的由来
- ·2023年度个人工作计划10篇
- ·学前教育专业教育实习个人总结
- ·2022高考没考好怎么安慰句子精选
- ·2022国庆节广东茂名进出防疫政策
- ·2022年下半年普通话考试报名时间
- ·今冬北方首场大范围雨雪来袭气温降到几度
- ·2024奥运会在哪个国家举办信息大全
- ·合同谈判会议纪要
- ·2022年暑假是几号开始几号结束
- ·2023广西学生寒假放假时间安排一览
- ·北京交通大学最新2022秋季开学时间
- ·报考公务员需要什么条件学历
- ·2022中秋节加班有几天三倍工资
- ·2023兔年取名宜用和忌用的字
- ·‘’中国67%罕见病用药已纳入医保”的好处
- ·个人半年工作总结2023模板
- ·2022全国中小学秋季开学时间一览
- ·2022双十一最新活动规则
- ·七夕文化的历史冷知识大全
- ·高中钢琴艺术生一般怎么考
- ·2022太原有哪些大学名单
- ·党员年终工作总结_党员个人年度工作总结范文大全3篇