2022年三明学院收费标准
时间:2022-07-04 13:33:55 | 来源:语文通
三明学院位于福建省三明市,是2004年5月经教育部批准成立的省属普通本科高校,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校前身是三明高等专科学校。那么,2022年三明学院学费及宿舍收费标准是多少呢?
2022年三明学院本科批学费收费标准
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批 | 19 |
02 | 传播学 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
03 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 31 | ||
04 | 市场营销 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
05 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 | ||
06 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 30 | ||
07 | 旅游管理与服务教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
08 | 贸易经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | ||
01 | 材料化学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 17 | |
02 | 生物技术 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 11 | ||
03 | 人工智能 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 35 | ||
04 | 机械设计制造及其自动化 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 53 | ||
05 | 车辆工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 20 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 28 | ||
07 | 网络工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 37 | ||
08 | 物联网工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 33 | ||
09 | 机器人工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 38 | ||
10 | 土木工程 | 化学 | 4 | 5200 | 21 | ||
11 | 风景园林 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 17 | ||
12 | 环境工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 20 | ||
13 | 化学工程与工艺 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 20 | ||
14 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
15 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | ||
16 | 贸易经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | ||
17 | 工程造价 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 46 | ||
18 | 传播学 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 | ||
19 | 市场营销 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | ||
20 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
21 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
22 | 电子信息工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 36 | ||
23 | 电子商务 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 34 | ||
24 | 旅游管理与服务教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 |
本科提前批
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 小学教育(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 65 |
02 | 学前教育(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | ||
03 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 19 | ||
04 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 47 | ||
01 | 小学教育(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 12 | |
02 | 学前教育(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | ||
03 | 数学与应用数学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | ||
04 | 物理学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 19 | ||
05 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
06 | 化学(师范类) | 化学 | 4 | 4800 | 26 |
国际合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 20000 | 本科批 | 4 |
02 | 财务管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 8 | |
03 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 13 |
闽台合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 市场营销(4+0) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 本科批 | 32 |
02 | 财务管理 (4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 40 | ||
01 | 土木工程(3+1) | 物理 | 化学 | 4 | 15000 | 40 | |
02 | 市场营销(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 8 | ||
03 | 财务管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 10 | ||
01 | 视觉传达设计(3+1) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 省统考阶段 | 45 |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 50 | ||
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 48 | ||
01 | 视觉传达设计(3+1) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 5 | |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 10 | ||
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 12 |
艺术、体育类招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 音乐学 (师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省统考阶段 | 33 |
02 | 音乐学 (非师范类) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 15 | ||
01 | 音乐学 (师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
02 | 音乐学 (非师范类) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 5 | ||
01 | 美术学 (师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 27 | |
02 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 16 | ||
03 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 23 | ||
04 | 动画 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 47 | ||
05 | 产品设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 25 | ||
06 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 19 | ||||
01 | 美术学 (师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 5 | |
02 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | ||
03 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 13 | ||
04 | 动画 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | ||
05 | 产品设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | ||
06 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 3 | ||||
01 | 播音与主持艺术 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 37 | |
02 | 播音与主持艺术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育本科批 | 31 |
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 46 |
面向三明生源单列招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 音乐学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省统考阶段 | 6 |
02 | 音乐学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 4 | |
01 | 美术学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 6 | |
02 | 动画 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
03 | 环境设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | |
04 | 产品设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
05 | 服装与服饰设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 13 | |
01 | 小学教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 44 |
02 | 学前教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 19 | |
03 | 汉语言文学(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 69 | |
04 | 英语(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | |
01 | 小学教育(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 | |
02 | 学前教育(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
03 | 数学与应用数学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 51 | |
04 | 物理学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
05 | 化学(公费师范生) | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 13 | |
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育本科批 | 11 |
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 14 | |
01 | 贸易经济 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批 | 7 |
02 | 商务英语 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | |
03 | 传播学 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
04 | 物流管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | |
05 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | |
06 | 市场营销 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
07 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | |
08 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
01 | 材料化学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
02 | 生物技术 | 物理 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 3 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 26 | |
04 | 车辆工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
05 | 机器人工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | |
06 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
07 | 网络工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批 | 22 |
08 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
09 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 7 | |
10 | 化学工程与工艺 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 7 | |
11 | 环境工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
12 | 风景园林 | 物理 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 5 | |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
14 | 人工智能 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | |
15 | 贸易经济 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | |
16 | 商务英语 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
17 | 电子信息工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | |
18 | 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
19 | 工程造价 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 20 |
三明学院宿舍收费标准
1、学生公寓:每间4人或6人(住宿费约900-1100元/年。。人),“上床下桌”式家具,有独立卫生间、浴室、阳台、热水器、电扇、网络等设施。
2、学生宿舍:每间7-8人(住宿费约800元/年。。人),上下床,另有桌椅,有独立卫生间、浴室、阳台、电扇、网络等设施。
三明学院简介
三明学院(Sanming University)位于福建省三明市,是2004年5月经教育部批准成立的省属普通本科高校,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校前身是三明高等专科学校,于2000年10月由三明师范高等专科学校、三明职业大学、三明师范学校合并组建,办学历史可以追溯到1903年陈宝琛创办的全闽师范学堂。2012年6月通过教育部本科教学工作合格评估。2018年1月学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。
截至2022年2月,校园占地面积1421.43亩,各类建筑面积约40.40万平方米;教学科研设备总值25554.08万元,藏书593.95万册(含电子图书423.95万册);设有13个二级学院,48个本科专业;有专任教师867人,全日制在校生14702人。
推荐作文:
- ·女生考研最火的十大专业
- ·四六级难度区别有哪些_备考四六级有哪些技巧
- ·2022必须要了解的高考志愿填写六步骤_高考志愿填报
- ·高考如何填报志愿方法
- ·辩论赛清北大学生称考研半途而废是当逃兵
- ·感恩父亲节小学优秀作文5篇
- ·高考填志愿是怎么填的_高考志愿怎么填报步骤
- ·2023武汉大学各专业考研分数线
- ·2024年各地区高考报名时间
- ·燕山大学2024年硕士研究生招生简章
- ·2023年最新标准北京法定产假多少天
- ·2024元旦节高速要免费几天
- ·考研和国考哪个难度大
- ·2022广东新高考考什么类型试卷
- ·北京联合大学2022录取分数线预测
- ·2023高考考试科目有哪些
- ·最新入党积极分子思想汇报1500字
- ·2022司法考证时间具体介绍
- ·考研数学一二三区别
- ·出国留学的有哪些作用和技巧
- ·关于学习寄语精神展现青春担当心得感想
- ·城乡居民医疗保险缴费怎么交
- ·高中生诚信教育心得
- ·庆祝六一儿童节的经典说说句子大全
- ·全国考研报名费是多少钱
- ·关于第二期红船党课观后感心得体会最新精选【4篇】
- ·国考和省考区别有哪些
- ·上海2022年高考查分时间公布
- ·苏州中小学寒假放假时间和开学时间
- ·上海烟草集团有几种烟