2023武汉大学各专业考研分数线
2023武汉大学各专业考研分数线(一览)
武汉大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线已经公布,具体如下:外国语言文学专业总分要求达到365分,翻译专业要求达到380分,新闻传播学专业和新闻与传播专业均要求达到365分,出版专业则要求达到385分。
2023武汉大学各专业考研分数线
以下是2023武汉大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 380↑18 | 55↑15 | 60↑20 | 120↑60 | 110↑50 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 255↑57 | -- | 60↑8 | 110↑6 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 180↑13 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 210↑35 | -- | 60↑16 | 135↑47 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 335↑62 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 350↑77 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 350↑77 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 320↑47 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 310↑37 | 50↑12 | 55↑17 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 360↑87 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 100↑43 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 360↑87 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 340↑67 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 290↑17 | 45↑7 | 50↑12 | 75↑18 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 360↑87 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 100↑43 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 310↑37 | 50↑12 | 55↑17 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 340↑67 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 355↑82 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 325↑52 | 55↑17 | 45↑7 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 330↑57 | 55↑17 | 45↑7 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 345↑9 | 55↑9 | 60↑14 | 210↑72 | -- | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 385↑22 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365↑2 | 60↑6 | 60↑6 | 105↑24 | 105↑24 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 355↑5 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 370↑44 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 355↑29 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 350↑24 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 370↑24 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 1056 | 中药学 | 315↑19 | 55↑16 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 340↑44 | 55↑16 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 310↑14 | 55↑16 | 45↑6 | 195↑78 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 330↑34 | 55↑16 | 55↑16 | 200↑83 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 330↑34 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 360↑87 | 55↑17 | 60↑22 | 100↑43 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 380↑17 | 60↑6 | 65↑11 | 110↑29 | 110↑29 | -- |
学术型硕士 | 1204Z2 | 应急管理 | 380↑40 | 60↑13 | 60↑13 | 105↑34 | 105↑34 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 370↑30 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 355↑15 | 55↑8 | 47 | 110↑39 | 110↑39 | -- |
学术型硕士 | 1204J1 | 文化产业管理 | 375↑35 | 60↑13 | 55↑8 | 110↑39 | 110↑39 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 60↑13 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 370↑30 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
2022武汉大学考研复试分数线要求
以下是2022武汉大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 361 | 60↑20 | 50↑10 | 100↑40 | 100↑40 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 240↑46 | -- | 60↑10 | 110↑10 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 45↑3 | 100↑16 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 200↑22 | -- | 60↑15 | 135↑45 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 310↑1 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 345↑36 | 60↑17 | 60↑17 | 200↑71 | -- | -- |
专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 315↑42 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 320↑47 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 320↑47 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 350↑77 | 60↑22 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 380↑107 | 60↑22 | 60↑22 | 100↑43 | 100↑43 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 330↑57 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 100↑43 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 320↑47 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 290↑17 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 280↑7 | 50↑12 | 50↑12 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 345↑72 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 100↑43 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 385↑112 | 60↑22 | 60↑22 | 100↑43 | 100↑43 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 330↑57 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 340↑67 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 290↑17 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 350↑77 | 60↑22 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 330↑57 | 60↑22 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 60↑14 | 60↑14 | 205↑67 | -- | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 395↑28 | 65↑9 | 65↑9 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 385↑18 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 365↑14 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 360↑25 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 355↑20 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 355↑20 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 415↑55 | 65↑13 | 65↑13 | 100↑22 | 100↑22 | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 360↑51 | 60↑17 | 65↑22 | 200↑71 | -- | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 360↑87 | 60↑22 | 60↑22 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 395↑28 | 70↑14 | 75↑19 | 115↑31 | 115↑31 | -- |
学术型硕士 | 1205Z3 | 保密管理 | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 1205Z2 | 信息资源管理 | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 1205Z1 | 出版发行学 | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 1205J7 | 数据科学 | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 1204Z2 | 应急管理 | 395↑42 | 60↑9 | 60↑9 | 110↑33 | 110↑33 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 375↑22 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 405↑52 | 65↑14 | 70↑19 | 120↑43 | 120↑43 | -- |
武汉大学英语考研难度大吗
武汉大学英语考研难度因人而异。
武汉大学英语专业考研不难,只要经过合理的复习就能考出考成绩1。考研难易程度还与个人词汇量掌握情况、答题技巧、写作水平、翻译水平等有关。
武汉大学考研哪些专业比较好考
学校 | 学院 | 专业 | 报录比 |
武汉大学 | 土木建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100.00% |
武汉大学 | 第一临床学院 | 生物医学工程 | 100.00% |
武汉大学 | 电子信息学院 | 空间物理学 | 93.75% |
武汉大学 | 基础医学院 | 免疫学 | 90.00% |
武汉大学 | 测绘学院 | 固体地球物理学 | 80.00% |
武汉大学 | 城市设计学院 | 虚拟现实与仿真工程 | 80.00% |
武汉大学 | 土木建筑工程学院 | 市政工程 | 71.43% |
武汉大学 | 物理科学与技术学院 | 理论物理 | 68.75% |
武汉大学 | 历史学院 | 专门史 | 66.67% |
武汉大学 | 历史学院 | 中国文化史 | 66.67% |
武汉大学介绍
武汉大学简称“武大”,是国家教育部直属重点综合性大学,“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批“双一流”建设高校。学校于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。
学校占地面积5195亩;设有六大学部34个学院以及3所三级甲等附属医院,有133个本科专业。5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,有59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。获得国家自然科学奖、国家发明奖和国家科技进步奖三大奖88项,在教育部人文社会科学优秀成果奖评选中获奖数居全国高校前三位,并有数十项成果获得国家“五个一”工程奖、国家图书奖、中国图书奖。连续十余次荣获深圳国际高新技术成果交易会优秀产品奖(成交奖)和优秀组织奖。
推荐作文:
- ·家庭教育心得1000字6篇
- ·“青年大学习”第3期答案(完整)
- ·意大利留学所需的具体条件
- ·2022高考志愿填报基本常识名词解释大全
- ·2022下半年普通话考试及报名时间一览
- ·2024注安师报名资格条件
- ·2024考研网上报名流程图是怎样的
- ·2023教资考试考查内容
- ·上海体育学院2022录取分数线预测
- ·家长与孩子改善关心,能帮助孩子解决网瘾
- ·党员学习抗疫情首批烈士先进事迹心得体会800字最新精选【4篇】
- ·山东十大最好的专科学校2023最新
- ·教师资格证能否异地考
- ·对于大学心理健康教育课的心得资料
- ·华东理工大学2022最低控制录取分数线预测
- ·高考后出国留学途径
- ·教师资格证考试备考技巧
- ·陕西高考志愿填报流程技巧
- ·法制安全教育心得范文5篇
- ·平行志愿填报注意事项和河南大学专业介绍
- ·办理美国留学有什么流程
- ·甘肃高考志愿填报实用技巧2022
- ·2022武汉纺织大学录取分数线预测
- ·2023年考研国家线会降低吗
- ·2023数学教学心得最新资料
- ·往届生考研报考点怎么选
- ·中考化学复习资料大全
- ·2022年广东高考志愿填报与录取规则最新解读
- ·2023上海高考各科满分是多少
- ·特警专业大学排名前三排名2023