文科二本大学排行榜及志愿填报注意事项
时光匆匆,一转眼高考即将来临,高考分数也会很快出来,大家都在考虑报考哪所学校好呢?尤其是作为文科生,有哪些学校是文科生可以报考的?下面小编给大家带来文科二本大学排行榜及志愿填报注意事项,希望大家喜欢!
文科二本大学排行榜
| 文科二本大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 105 | 深圳大学(省外一本) | 综合 |
| 2 | 112 | 天津师范大学 | 师范 |
| 3 | 114 | 安徽师范大学 | 师范 |
| 4 | 183 | 济南大学 | 综合 |
| 5 | 191 | 河南师范大学 | 师范 |
| 6 | 193 | 杭州师范大学 | 师范 |
| 7 | 198 | 四川师范大学 | 师范 |
| 8 | 203 | 天津财经大学 | 财经 |
| 9 | 209 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
| 10 | 214 | 辽宁师范大学 | 师范 |
| 11 | 223 | 三峡大学 | 综合 |
| 12 | 227 | 云南民族大学 | 民族 |
| 13 | 227 | 曲阜师范大学 | 师范 |
| 14 | 232 | 江苏师范大学 | 师范 |
| 15 | 238 | 南通大学 | 综合 |
| 16 | 242 | 安徽财经大学 | 财经 |
| 17 | 248 | 山东财经大学 | 财经 |
| 18 | 251 | 重庆师范大学 | 师范 |
| 19 | 252 | 西北政法大学 | 政法 |
| 20 | 253 | 广西民族大学 | 民族 |
| 21 | 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
| 22 | 261 | 重庆工商大学 | 财经 |
| 23 | 269 | 浙江财经大学 | 财经 |
| 24 | 269 | 温州大学 | 综合 |
| 25 | 271 | 山西财经大学 | 财经 |
| 26 | 271 | 烟台大学 | 综合 |
| 27 | 279 | 山西师范大学 | 师范 |
| 28 | 279 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
| 29 | 281 | 南京财经大学 | 财经 |
| 30 | 281 | 云南财经大学 | 财经 |
| 31 | 281 | 海南师范大学 | 师范 |
| 32 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
| 33 | 291 | 河北经贸大学 | 财经 |
| 34 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 |
| 35 | 295 | 西华大学 | 综合 |
| 36 | 297 | 北华大学 | 综合 |
| 37 | 301 | 西华师范大学 | 师范 |
| 38 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
| 39 | 309 | 吉首大学 | 综合 |
| 40 | 313 | 西南民族大学 | 民族 |
| 41 | 316 | 沈阳师范大学 | 师范 |
| 42 | 318 | 天津商业大学 | 财经 |
| 43 | 321 | 吉林财经大学 | 财经 |
| 44 | 321 | 青海民族大学 | 民族 |
| 45 | 321 | 长春大学 | 综合 |
| 46 | 327 | 西北民族大学 | 民族 |
| 47 | 327 | 鲁东大学 | 综合 |
| 48 | 330 | 河南财经政法大学 | 财经 |
| 49 | 332 | 淮北师范大学 | 师范 |
| 50 | 333 | 青海师范大学 | 师范 |
| 51 | 340 | 石家庄经济学院 | 财经 |
| 52 | 345 | 贵州民族大学 | 民族 |
| 53 | 348 | 西安财经学院 | 财经 |
| 54 | 350 | 贵州财经大学 | 财经 |
| 55 | 355 | 北方民族大学 | 民族 |
| 56 | 355 | 商丘师范学院 | 师范 |
| 57 | 355 | 信阳师范学院 | 师范 |
| 58 | 355 | 北京联合大学 | 综合 |
| 59 | 355 | 大连大学 | 综合 |
| 60 | 363 | 绍兴文理学院 | 师范 |
| 61 | 363 | 聊城大学 | 综合 |
| 62 | 363 | 内蒙古民族大学 | 综合 |
| 63 | 366 | 大连民族学院 | 民族 |
| 64 | 366 | 渤海大学 | 综合 |
| 65 | 369 | 中国青年政治学院 | 政法 |
| 66 | 372 | 广东金融学院 | 财经 |
| 67 | 378 | 临沂大学 | 师范 |
| 68 | 383 | 乐山师范学院 | 师范 |
| 69 | 387 | 上海立信会计学院 | 财经 |
| 70 | 387 | 广西财经学院 | 财经 |
| 71 | 392 | 南京审计学院 | 财经 |
| 72 | 392 | 赣南师范学院 | 师范 |
| 73 | 394 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
| 74 | 394 | 延安大学 | 综合 |
| 75 | 400 | 丽水学院 | 师范 |
| 76 | 406 | 河北科技师范学院 | 师范 |
| 77 | 409 | 江西科技师范大学 | 师范 |
| 78 | 412 | 兰州商学院 | 财经 |
| 79 | 412 | 沈阳大学 | 综合 |
| 80 | 421 | 广西师范学院 | 师范 |
| 81 | 423 | 北京物资学院 | 财经 |
| 82 | 423 | 上海政法学院 | 政法 |
| 83 | 427 | 湖南商学院 | 财经 |
| 84 | 427 | 衡阳师范学院 | 师范 |
| 85 | 427 | 长春师范大学 | 师范 |
| 86 | 433 | 上海金融学院 | 财经 |
| 87 | 433 | 山东工商学院 | 财经 |
| 88 | 433 | 江苏理工学院 | 师范 |
| 89 | 433 | 闽南师范大学 | 师范 |
| 90 | 433 | 惠州学院 | 综合 |
| 91 | 433 | 五邑大学 | 综合 |
| 92 | 433 | 湖南文理学院 | 综合 |
| 93 | 433 | 井冈山大学 | 综合 |
| 94 | 443 | 唐山师范学院 | 师范 |
| 95 | 443 | 洛阳师范学院 | 师范 |
| 96 | 443 | 阜阳师范学院 | 师范 |
| 97 | 443 | 安庆师范学院 | 师范 |
| 98 | 443 | 上海海关学院 | 政法 |
| 99 | 443 | 重庆文理学院 | 综合 |
| 100 | 451 | 天津职业技术师范大学 | 师范 |
| 101 | 451 | 嘉应学院 | 综合 |
| 102 | 456 | 盐城师范学院 | 师范 |
| 103 | 456 | 河南科技学院 | 师范 |
| 104 | 456 | 甘肃政法学院 | 政法 |
| 105 | 456 | 重庆三峡学院 | 综合 |
| 106 | 456 | 河西学院 | 综合 |
| 107 | 466 | 韩山师范学院 | 师范 |
| 108 | 466 | 湖州师范学院 | 师范 |
| 109 | 466 | 安徽科技学院 | 师范 |
| 110 | 466 | 嘉兴学院 | 综合 |
| 111 | 466 | 大理学院 | 综合 |
| 112 | 474 | 忻州师范学院 | 师范 |
| 113 | 474 | 湖南科技学院 | 综合 |
| 114 | 477 | 上海商学院 | 财经 |
| 115 | 477 | 湖南财政经济学院 | 财经 |
| 116 | 477 | 河北金融学院 | 财经 |
| 117 | 477 | 绵阳师范学院 | 师范 |
| 118 | 477 | 玉林师范学院 | 师范 |
| 119 | 477 | 南阳师范学院 | 师范 |
| 120 | 477 | 肇庆学院 | 综合 |
| 121 | 489 | 楚雄师范学院 | 师范 |
| 122 | 495 | 长江师范学院 | 师范 |
| 123 | 499 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 |
| 124 | 499 | 合肥师范学院 | 师范 |
| 125 | 499 | 中华女子学院 | 语言 |
| 126 | 499 | 中国劳动关系学院 | 政法 |
| 127 | 499 | 滨州学院 | 综合 |
| 128 | 506 | 泉州师范学院 | 师范 |
| 129 | 506 | 玉溪师范学院 | 师范 |
| 130 | 506 | 安阳师范学院 | 师范 |
| 131 | 506 | 黄淮学院 | 师范 |
| 132 | 506 | 韶关学院 | 综合 |
| 133 | 506 | 潍坊学院 | 综合 |
| 134 | 506 | 攀枝花学院 | 综合 |
| 135 | 506 | 九江学院 | 综合 |
| 136 | 521 | 廊坊师范学院 | 师范 |
| 137 | 521 | 赤峰学院 | 综合 |
| 138 | 525 | 邵阳学院 | 综合 |
| 139 | 531 | 淮阴师范学院 | 师范 |
| 140 | 531 | 内江师范学院 | 师范 |
| 141 | 531 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
| 142 | 531 | 山西大同大学 | 综合 |
| 143 | 538 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 |
| 144 | 538 | 平顶山学院 | 师范 |
| 145 | 538 | 集宁师范学院 | 师范 |
| 146 | 538 | 德州学院 | 综合 |
| 147 | 538 | 黄山学院 | 综合 |
| 148 | 549 | 天水师范学院 | 师范 |
| 149 | 549 | 太原师范学院 | 师范 |
| 150 | 549 | 山东政法学院 | 政法 |
| 151 | 549 | 宜春学院 | 综合 |
| 152 | 560 | 南京晓庄学院 | 师范 |
| 153 | 560 | 皖西学院 | 师范 |
| 154 | 560 | 滁州学院 | 师范 |
| 155 | 560 | 贵州师范学院 | 师范 |
| 156 | 560 | 成都学院 | 综合 |
| 157 | 560 | 湖南人文科技学院 | 综合 |
| 158 | 560 | 湖南城市学院 | 综合 |
| 159 | 560 | 三明学院 | 综合 |
| 160 | 560 | 石家庄学院 | 综合 |
| 161 | 572 | 曲靖师范学院 | 师范 |
| 162 | 572 | 巢湖学院 | 师范 |
| 163 | 572 | 宜宾学院 | 综合 |
| 164 | 572 | 西安文理学院 | 综合 |
| 165 | 572 | 运城学院 | 综合 |
| 166 | 580 | 福建江夏学院 | 综合 |
| 167 | 583 | 广东第二师范学院 | 师范 |
| 168 | 583 | 鞍山师范学院 | 师范 |
| 169 | 583 | 宁夏师范学院 | 师范 |
| 170 | 583 | 通化师范学院 | 师范 |
| 171 | 583 | 宝鸡文理学院 | 师范 |
| 172 | 583 | 百色学院 | 综合 |
| 173 | 583 | 琼州学院 | 综合 |
| 174 | 583 | 吕梁学院 | 综合 |
| 175 | 592 | 河北民族师范学院 | 师范 |
| 176 | 592 | 咸阳师范学院 | 师范 |
| 177 | 592 | 黔南民族师范学院 | 师范 |
| 178 | 592 | 怀化学院 | 综合 |
| 179 | 592 | 兰州文理学院 | 综合 |
| 180 | 592 | 安康学院 | 综合 |
| 181 | 601 | 辽东学院 | 财经 |
| 182 | 601 | 吉林工商学院 | 财经 |
| 183 | 601 | 湖南第一师范学院 | 师范 |
| 184 | 601 | 许昌学院 | 师范 |
| 185 | 601 | 淮南师范学院 | 师范 |
| 186 | 601 | 晋中学院 | 师范 |
| 187 | 601 | 台州学院 | 综合 |
| 188 | 601 | 钦州学院 | 综合 |
| 189 | 601 | 太原学院 | 综合 |
| 190 | 615 | 铜陵学院 | 财经 |
| 191 | 615 | 甘肃民族师范学院 | 师范 |
| 192 | 615 | 上饶师范学院 | 师范 |
| 193 | 615 | 长治学院 | 师范 |
| 194 | 615 | 广东石油化工学院 | 综合 |
| 195 | 615 | 湘南学院 | 综合 |
| 196 | 615 | 呼伦贝尔学院 | 综合 |
| 197 | 625 | 重庆第二师范学院 | 师范 |
| 198 | 625 | 白城师范学院 | 师范 |
| 199 | 625 | 湖南女子学院 | 语言 |
| 200 | 625 | 泰山学院 | 综合 |
| 201 | 625 | 陇东学院 | 综合 |
| 202 | 625 | 红河学院 | 综合 |
| 203 | 632 | 湛江师范学院 | 师范 |
| 204 | 632 | 武夷学院 | 师范 |
| 205 | 632 | 济宁学院 | 综合 |
| 206 | 632 | 莆田学院 | 综合 |
| 207 | 638 | 宁德师范学院 | 师范 |
| 208 | 638 | 山东青年政治学院 | 政法 |
| 209 | 643 | 龙岩学院 | 师范 |
| 210 | 643 | 邯郸学院 | 师范 |
| 211 | 643 | 沧州师范学院 | 师范 |
| 212 | 643 | 周口师范学院 | 师范 |
| 213 | 643 | 新乡学院 | 师范 |
| 214 | 643 | 渭南师范学院 | 师范 |
| 215 | 643 | 枣庄学院 | 综合 |
| 216 | 643 | 梧州学院 | 综合 |
| 217 | 654 | 榆林学院 | 师范 |
| 218 | 654 | 安顺学院 | 师范 |
| 219 | 654 | 河套学院 | 综合 |
| 220 | 654 | 贵阳学院 | 综合 |
| 221 | 658 | 保定学院 | 师范 |
| 222 | 658 | 宿州学院 | 师范 |
| 223 | 658 | 遵义师范学院 | 师范 |
| 224 | 658 | 山东管理学院 | 综合 |
| 225 | 658 | 山东女子学院 | 综合 |
| 226 | 658 | 河池学院 | 综合 |
| 227 | 658 | 张家口学院 | 综合 |
| 228 | 658 | 新余学院 | 综合 |
| 229 | 658 | 池州学院 | 综合 |
| 230 | 667 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
| 231 | 667 | 齐鲁师范学院 | 师范 |
| 232 | 667 | 广西民族师范学院 | 师范 |
| 233 | 667 | 文山学院 | 师范 |
| 234 | 667 | 郑州师范学院 | 师范 |
| 235 | 667 | 兴义民族师范学院 | 师范 |
| 236 | 667 | 凯里学院 | 师范 |
| 237 | 667 | 泰州学院 | 综合 |
| 238 | 667 | 菏泽学院 | 综合 |
| 239 | 667 | 贺州学院 | 综合 |
| 240 | 667 | 兰州城市学院 | 综合 |
| 241 | 667 | 萍乡学院 | 综合 |
| 242 | 680 | 邢台学院 | 师范 |
| 243 | 680 | 南昌师范学院 | 师范 |
| 244 | 680 | 商洛学院 | 师范 |
| 245 | 680 | 西昌学院 | 综合 |
| 246 | 684 | 长沙师范学院 | 师范 |
| 247 | 684 | 衡水学院 | 师范 |
| 248 | 684 | 普洱学院 | 师范 |
| 249 | 684 | 四川文理学院 | 综合 |
| 250 | 684 | 四川旅游学院 | 综合 |
| 251 | 684 | 景德镇学院 | 综合 |
| 252 | 690 | 成都师范学院 | 师范 |
| 253 | 690 | 铜仁学院 | 综合 |
| 254 | 695 | 四川民族学院 | 民族 |
| 255 | 695 | 陕西学前师范学院 | 师范 |
| 256 | 695 | 保山学院 | 综合 |
| 257 | 698 | 昆明学院 | 综合 |
| 258 | 699 | 六盘水师范学院 | 师范 |
| 259 | 701 | 呼和浩特民族学院 | 综合 |
| 260 | 702 | 昭通学院 | 师范 |
| 261 | 702 | 毕节学院 | 综合 |
| 262 | 719 | 北京城市学院 | 综合 |
2022高考志愿填报注意事项
每年都有很多高考生在志愿填报这块出问题,那么我们应该怎么避免问题的发生呢?学长为你们列举了几点注意事项:
其一平行志愿一定要研究透。省教育考试院根据各高校提出的调档比例,按照“分数优先、遵循志愿、多次检索、一次投档”的原则录取。录取规则,假设有A、B两位学生,A同学656分,A填报的志愿顺序为:清华大学、北京大学、上海大学。B同学655分,B填报的志愿顺序为:北京大学、清华大学、上海大学。第一步,电脑按照分数从高到低,先检索A同学的三个志愿,A的第一志愿为清华大学,如果清华大学已录满,系统就会自动检索第二志愿北京大学,正好北京大学还有最后一个名额,A同学就会被第二志愿北京大学录取。接着系统继续检测B同学,按照顺序检索B同学的三个志愿,第一个北京大学显示已经录满,接着检索第二个清华大学也显示已经录满,在接着就是第三个志愿上海大学,显示条件符合,B同学被上海大学录取。
平行志愿投档的批次,提档的比例原则上是105%以内,投档人数多于招生人数。如果有一所高校计划招生100人,提档比例103%,提档人数103人中,肯定会有3人面临退档风险,分数越靠近投档线的风险越大。还有一部分考生过于高估自己的分数,没能达到投档线,招生也就和你没关系了。也有可能你的分数够学校的投档分,但是不够所报的专业分,如果不服从调剂,也会被退档。要注意各个学校的投档分,要是都投一个档次的分数,投档成功率会下降。
考生最好还是要“冲一冲、稳一稳、垫一垫”这样的选择,在选择参考往年的分数线时,不要只看前一年的,反而要结合学校近三年的录取平均分数线。
其二仔细看招生章程,按照教育部规定,高校都会在招生章程中介绍清楚规定,一定要仔细地看清楚规定。
其三只看专业名称选专业的同学,选专业不考虑兴趣和特长。每年都有,讲真的这是对自己不负责任的表现。考生选专业一定要详细地了解专业,专业学习什么课程,是不是国家重点,有无研究生、硕士生,就业前景如何,专业是否对身体健康有要求等等,越详细越好。
高考复习方法和技巧
在记忆知识点时,同学们千万不要死记硬背。
知识点大致可以分为两类:一类是可以理解的知识点,前面自己归纳总结的内容就属于这一类,在记忆这类知识点时要多问自己几个为什么,在理解的基础上,这一类知识点是最容易记忆的;另一类就是没有为什么的知识点,即没有任何逻辑性可言,例如一些约定俗成的短语、词组等,对于这类知识点,大家只能反复多看。
框架网络记忆
千万不要逐字逐句地从头到尾按顺序背诵,应该先建立需要记忆知识的网络框架。
在框架的范围内,知识点不会有遗漏,而且记住了网络中的某一点,就可以跟着回忆出与之相邻的网络上的其他知识点。先背大点,再背大点下面的小点,再逐步深入到每个小点下面的具体内容,这样不仅能牢记内容,而且能使头脑清晰,掌握的知识有条有理,例如先把课本的目录背下来。
归类记忆
把具有相似特征的一类知识点归为一类集中进行记忆,分析出这一类知识点的共同特征,只要记住了这一共同特征,就记住了这一类知识。
比较记忆
把具有明显相反特征的两类知识找出来,只要记住了其中的一类,另一类自然就记住了。
串联记忆
很多知识都可以根据一定的原则串联在一起,例如历史中的某个时间段、某个历史事件、地理中的某个区域、数学中的前后逻辑关系等,只要是能将知识串联起来的线索都可以。
开头和结尾记忆
记忆存在这样一个规律,即开头和结尾的内容相对于中间的内容记忆的效果要好。
因为开始记忆时,人们有一种好奇心和兴奋劲,而记忆将结束时,人们又容易产生一种如释重负、大功告成的轻松感,这些都是增进记忆的因素。因此,同学们应该把重要的知识点放在开头和结尾进行记忆;对于较长的记忆材料可以把它分成若干段,分别记忆,两段内容之间要间隔一段时间,例如10~15分钟,这样可以增加很多开头和结尾,增强记忆效果;一次记忆较多内容时,要经常改变它们的排列顺序,轮换作为开头和结尾。
浓缩关键点记忆
面对大段需要记忆的内容时,把其内容浓缩成若干个关键点,然后组合在一起记忆,这样可以大幅度减少记忆量。例如,历史的某个事件,可以浓缩成背景(远因)、近因、进程(事件)、内容(措施)、影响等历史因素。
联想记忆
这个方法的运用原则就是:不管白猫黑猫抓到老鼠就是好猫。因此,根据所要记忆的知识点,可以充分发挥自己的想象力,找到自己认为与之相关的任何事物,也许你说给别人听的话,别人会觉得很荒唐,但是只要能帮助你记忆就可以了。
反复记忆
这是记忆的核心原则,对付遗忘的唯一办法就是重复记忆,重复需要按照遗忘规律进行,即在最开始的时候反复的次数要多,间隔要短,经过一段重复记忆后,再逐步扩大间隔时间。
多器官并用
记忆时要眼睛看,耳朵听,手在写,脑在想。现代科学研究表明:人从视觉获得的知识,能够记住25%,从听觉获得的知识能够记住15%,若把视觉与听觉结合起来,就能够记住65%。如果再加上手和脑,那么记忆的效果会更好。
推荐作文:
- ·2022高考志愿填报怎样进行_高考志愿填报流程一览
- ·布洛芬对乙酰氨基酚到底怎么服用
- ·广东2022年中小学暑假放假时间
- ·2023年终总结及2024年工作计划15篇
- ·2022亳州国庆节进出疫情防控政策
- ·世界杯16强出线最新规则一览
- ·保险公司部门规章制度15篇
- ·学校消防安全制度
- ·系列专题片《紧跟伟大复兴领航人踔厉笃行》观后感
- ·2023年来最强雨雪上线在哪下
- ·2023年元旦高速免费通行吗
- ·关于孙中山逝世97周年的心得体会感想8篇2022最新精选
- ·最新的总经理岗位职责说明书
- ·酒店员工工作总结
- ·程序员个人工作总结范文
- ·考研究生需要什么条件
- ·四年级数学2022暑假作业答案出炉
- ·2023年元旦放假时间
- ·2022福建新高考制度
- ·2023年河北中小学生寒假放假时间
- ·贴春联的由来和寓意2023
- ·陆军特种作战学院2022录取分数线和要求
- ·向领导拜年的优秀短信100句
- ·六省市高中9月启用统编新教材,具体有哪些变化?
- ·看大学生疫情防控思政大课心得体会800字4篇
- ·为什么相爱的人不能在一起
- ·2022青海高考二本录取分数线出炉
- ·2022年青年大学习第四期答案
- ·2022年亚运会比赛项目一览表
- ·领取个人养老金单独按3%计算个税是什么意思