2022浙江大学各批次高考录取分数线
浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。2022浙江大学高考录取分数线出来了吗?下面是小编给大家带来的2022浙江大学各批次高考录取分数线,希望能帮助到大家!
2022年浙江大学高考录取分数线
由于2022年浙江大学高考录取分数线还未公布,各位同学可以参考往年的浙江大学高考录取分数线。
2021年浙江大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 358 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 664 | 986 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 2475 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8252 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 135 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 525 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 645 | 485 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 638 | 890 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 612 | 4578 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 618 | 426 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3353(W999) | 662 | 565 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3354(W999) | 650 | 1231 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3353(L999) | 631 | 169 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 670 | 810 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 665 | 1087 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 历史/地理(2选1)/(04) | 645 | 2665 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 649 | 142 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 603 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 628 | 71 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 678 | 313 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 673 | 538 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 643 | 4453 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 639 | 241 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 200 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6885 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 87 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 641 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 859 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 536 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 58 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 129 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 810 | 60 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 807 | 70 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 670 | 336 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 7638 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 137 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 686 | 383 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 190 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 663 | 209 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 633 | 109 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 282 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 674 | 479 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 659 | 1583 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 665 | 428 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 642 | 2095 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 632 | 220 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 338 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 511 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 4214 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9704 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 140 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 137 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 638 | 383 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 138 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 640 | 395 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 64 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 610 | 291 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 77 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 346 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 617 | 53 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 856 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 585 | 208 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 611 | 28 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 606 | 34 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 644 | 2362 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 656 | 326 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 119 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 304 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 1032 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 124 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 312 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 578 | 1716 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 577 | 1812 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | 469 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 1754 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 8772 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 地理/历史(2选1)/(1) | 681 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 263 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 811 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 72 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 133 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 376 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 655 | 125 | 456 |
2020年浙江大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 265 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 673 | 914 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 667 | 1454 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 107 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 618 | 556 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 414 | 623 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 402 | 391 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 413 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 141 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 676 | 768 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 669 | 1168 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 647 | 360 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 648 | 45 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 674 | 725 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 658 | 2307 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 245 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 147 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 92 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 174 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 659 | 573 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 418 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 663 | 74 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 124 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 807 | 64 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 804 | 72 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 736 | 543 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 694 | 261 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 141 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 556 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 197 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 687 | 189 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 631 | 86 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 471 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 1369 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 176 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 677 | 323 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 663 | 1166 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 5183 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 228 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 309 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 679 | 247 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 665 | 538 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 628 | 141 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 276 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 5250 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 133 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 682 | 263 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 2301 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 147 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 146 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 659 | 325 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 646 | 618 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 66 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 614 | 582 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 309 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 631 | 52 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 593 | 238 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 608 | 46 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 607 | 47 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 673 | 986 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 665 | 436 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 131 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 685 | 280 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 1180 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 137 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 310 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 578 | 1474 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 476 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 660 | 2945 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 169 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 680 | 1371 | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 674 | 856 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1632 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 109 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 240 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 659 | 5565 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 310 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 744 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 123 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 644 | 187 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 187 | 536 |
高考志愿填报注意事项
1、联系方式要写清
补填志愿、调剂录取时,由于他填写的联系电话号码少了一位数,根本联系不上他本人,通知其所在学校,也因其外出旅游寻觅无果,错失了补填志愿、调剂录取的良机。所以,填报表的一些细节不可忽视,一个小小的电话号码也可在关键时候引发不可想象的后果。
2、受限专业记分明
在录取场上,考生因身体受限而被院校退档的事例每年都有发生。填报志愿时一定要看清该专业是否与自身身体状况相符。
3、体检结论看仔细
考生在体检后,一定要仔细核对一下各个数据,对有异常的数据要仔细核查,切不可大意。
4、“熟人”谎言切莫信
每年高考录取期间一些不法“招生串串”,总是挖空心思,使出各种伎俩,诈骗考生及家长的钱财。家长一定不要轻信“招生串串”。
5、慎重对待定向生
按照相关规定,定向就业招生应该和非定向招生同时进行投档录取。高等学校定向就业招生计划在该校招生调档分数线以上不能完成的,可以视情况在调档线以下20分以内、同批录取控制分数线以上,由省级招办补充投档并由学校按照分数高低择优录取。近几年来,执行定向招生计划的常是一些重点大学、名牌大学,对有着“名校情结”和一心要上重点大学的考生而言,选择定向生也是个不错的选择,但省招办有关人士提醒考生,一定要慎重考虑“就业的限制”。
6、收费标准要知晓
考生不能光图填写院校和专业名称就简单了事,事先一定要了解清楚学校的收费情况,再根据自身家庭的经济条件填报志愿。
7、信息代码切忌错
信息代码至关重要,各个批次的志愿要准确填写,学校代码和专业代码的填写均要准确而规范,填写后同学之间最好相互检查,或请家长检查。
推荐作文:
- ·春晚节目单公布2023
- ·2022年取消特长生高考教育部规定
- ·企业安全生产专项整治工作总结
- ·青年大学习2022特辑完整答案
- ·高考选择专业三大技巧_高考如何选择专业
- ·2022甘肃高考成绩什么时候查询
- ·高考志愿网上填报流程图解
- ·新冠治愈后有什么副作用
- ·2022年广西高考查分时间出炉
- ·做人事专员基本的岗位职责
- ·端午节放假通知最新版11篇
- ·2022青年大学习第22期答案及解析
- ·神舟十四号航天员陈冬百科介绍一览
- ·清明节放假安排通知书15篇
- ·2022上海高考时间推迟到几月几号_上海高考延迟时间
- ·2022云南双一流大学名单有哪些
- ·中国县域人口密度榜出炉
- ·高考体检的程序是什么
- ·2022浙江高考一分一段预测
- ·2022浙江来往返最新政策
- ·“我与创新大赛的故事”主题征文
- ·三季度中国企业市值500强详细榜单
- ·我与宪法征文800字作文10篇
- ·2023年除夕是几九
- ·2022年东北大学录取分数线预测
- ·高中英语教师个人教学总结范文
- ·小学教资和初中教资的区别
- ·2022广东高考志愿填报样表模板_广东高考志愿填报时间
- ·2023广东高中学业水平考试报名时间
- ·安徽2022年公安院校报考须知