2022广州大学各专业学费
广州大学,简称广大,是经教育部批准成立的综合性大学,国家“111计划”建设高校 [52] 、广东省双一流重点建设高校 [49] 、广州市高水平大学建设高校,2022广州大学各专业学费是多少呢?
2022广州大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
广州大学(非定向) | 学前教育(师范)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 小学教育(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 应用心理学(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 应用心理学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 汉语言文学(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 汉语言文学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 历史学(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 英语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 英语(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 法语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 日语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 法学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 广播电视学(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 网络与新媒体(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 经济学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 金融学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 国际经济与贸易(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 工商管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 会计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 电子商务(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 旅游管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 市场营销(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 社会学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 行政管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 思想政治教育(师范)(不招色盲)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 地理科学(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 地理科学(师范)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 人文地理与城乡规划(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 学前教育(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 应用心理学(具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(不招色盲色弱)(只录取有专业志愿考生)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 特殊教育(师范)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 工商管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 旅游管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 社会学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 行政管理(与法国昂热大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 旅游管理(中外合作办学)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6300 |
广州大学(非定向) | 信息安全(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 人工智能(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 计算机科学与技术(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 软件工程(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 网络工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 网络空间安全(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 统计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 数据科学与大数据技术(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 数学与应用数学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 数学与应用数学(师范)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 信息与计算科学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 物理学(师范)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 物理学(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 天文学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 教育技术学(师范)(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 工程管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 材料科学与工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 光电信息科学与工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 化学工程与工艺(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 遥感科学与技术(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 生物制药(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 机械设计制造及其自动化(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 智能制造工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 电气工程及其自动化(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 机器人工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 电子信息工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 通信工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 物联网工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生谨慎报考)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 建筑学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 城乡规划(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 风景园林(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(第二学年专业分流)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 土木类(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 小学教育(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 应用心理学(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 应用心理学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 英语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 英语(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 法语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 日语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 法学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 广播电视学(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 网络与新媒体(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 经济学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 金融学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 国际经济与贸易(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 工商管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 会计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 电子商务(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 旅游管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 市场营销(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 行政管理(不招色盲色弱)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 化学(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 化学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 交通工程(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 地理科学(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 地理科学(师范)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 人文地理与城乡规划(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 地理信息科学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 生物科学(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 生物科学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 环境工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 环境科学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 教育技术学(师范)(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 工程管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 物理学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 化学工程与工艺(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 城乡规划(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 市场营销(与法国昂热大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 旅游管理(中外合作办学)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6300 |
广州大学每年住宿费多少
广州大学住宿费1000元/生·学年。均要求学生在校内住宿,宿舍由学校统一安排,个别学生如有特殊情况可申请不住校。本科生宿舍大学城校区主要为6人间,桂花岗校区主要为8人间,上下床,空调免费使用,并配有独立洗手间、热水、洗衣机、风扇、网络和热水。其中,桂花岗校区本科生宿舍南A、B、C是独立洗手间,房间内配有分体式空调;南D、E是公用洗手间,房间配有分体式空调。宿舍限制电器总功率为3000瓦,单个电器功率须小于1200瓦。
广州大学学校简介
广州大学(Guangzhou University),简称广大(GU),位于广东省广州市,是经教育部批准成立的综合性大学,实行省市共建、以市为主的办学体制,是广东省高水平大学重点建设高校 、国家“111计划”建设高校 、广东省双一流重点建设高校 、广州市高水平大学建设高校。
学校是2000年由广州师范学院、华南建设学院(西院)、广州教育学院、原广州大学和广州高等师范专科学校等五所高校合并组建而成。原广州大学办学历史可以追溯到私立广州大学创办的1927年,原广州教育学院创办于1953年,原广州师范学院创办于1958年,原华南建设学院(西院)创办于1984年,原广州高等师范专科学校创办于1985年。
截至2022年6月,学校现有大学城、桂花岗以及黄埔研院/研究生院三个校区,校园总面积1880亩,总建筑面积88.5万平方米;在校全日制本科生30043人,硕士和博士研究生6951人。有在岗教职工3248人,其中专业技术人员2515人、专职教学科研人员2042人;拥有8个一级学科学术学位博士授权点和2个专业学位博士授权点;39个一级学科学术学位硕士授权点和27个专业学位硕士授权点。
广州大学2022年王牌专业排名
对于想要报考广州大学的考生,在广州大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是会计学专业。理科优势专业排名第一的是建筑专业。以下是具体的广州大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
建筑学 | 531 | 一批 |
法语 | 527 | 一批 |
金融学 | 525 | 一批 |
网络与新媒体 | 523 | 一批 |
软件工程 | 521 | 一批 |
英语 | 521 | 一批 |
会计学 | 521 | 一批 |
金融工程 | 520 | 一批 |
广告学 | 519 | 一批 |
计算机科学与技术 | 518 | 一批 |
法学 | 518 | 一批 |
统计学 | 517 | 一批 |
信息安全 | 517 | 一批 |
广播电视学 | 516 | 一批 |
国际经济与贸易 | 516 | 一批 |
数学与应用数学 | 516 | 一批 |
工商管理 | 516 | 一批 |
应用心理学 | 515 | 一批 |
经济学 | 515 | 一批 |
通信工程 | 514 | 一批 |
电子商务 | 514 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 513 | 一批 |
网络工程 | 512 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 512 | 一批 |
机器人工程 | 512 | 一批 |
物理学 | 511 | 一批 |
人力资源管理 | 511 | 一批 |
学前教育 | 511 | 一批 |
土木工程 | 511 | 一批 |
化学 | 511 | 一批 |
工程造价 | 511 | 一批 |
心理学 | 511 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 511 | 一批 |
物联网工程 | 511 | 一批 |
电子信息工程 | 510 | 一批 |
日语 | 510 | 一批 |
市场营销 | 510 | 一批 |
教育技术学 | 510 | 一批 |
地理信息科学 | 510 | 一批 |
地理科学 | 510 | 一批 |
风景园林 | 510 | 一批 |
城乡规划 | 509 | 一批 |
公共事业管理 | 508 | 一批 |
广州大学有哪些优势专业
广播电视新闻学专业
本专业培养具有广播电视新闻学基本理论和宽广的文化科学知识,能在广播电视新闻宣传部门,从事编辑、采访、节日主持与管理等工作的新闻传播学高级专门人才。
工业设计专业
该专业实践性很强,学生除理论课学习外,还参加多种实践教学科目,如美术实习、人机工程实习、工程材料实习、视觉传达设计实习、产品与环境认识实习等等的实习。
工程管理专业
工程管理专业的学科教育是在管理工程专业、涉外建筑工程营造与管理专业、国际工程专业、房地产经营管理专业以及其他相关专业教育的基础之上逐渐发展形成的。
推荐作文:
- ·全国高校党组织战“疫”示范微党课观后感心得【精选5篇】
- ·教师资格证考试笔试内容如何背诵记忆
- ·内蒙古高考试卷难不难
- ·教育部给教师减负,今后申请教师资格简单多了
- ·2022高一数学学习方法总结大全
- ·2022上海高考平行志愿录取规则及填报技巧
- ·2023五一高速公路免费通行几天
- ·2022新时代校园爱国卫生运动活动总结心得最新精选【5篇】
- ·中国科学技术大学2024考研难度
- ·高考生填报志愿指导指南
- ·南昌大学2023暑假安排时间公布
- ·2023年中科大考研复试基本分数线
- ·2023云南中小学春季开学什么时候
- ·2023年上海一级消防工程师准考证打印时间及注意事项
- ·2024年考研考试时间明细表
- ·2021年终工作总结通用10篇
- ·2022年学校秋季新学期开学时间计划
- ·四川艺考改革新政策有什么变化
- ·心理健康的教育心得900字五篇
- ·2022甘肃高考成绩放榜时间_甘肃什么时候可以查分
- ·2024广东高校寒假时间安排
- ·三年级语文暑假作业答案2022年参考
- ·出国留学需要哪些条件
- ·考研二战2024考试地点
- ·无业人员如何交社保
- ·江苏2024年考研网上确认时间公布
- ·2022年高考志愿填报选科指南一览
- ·《我们走在大路上》观后感500字_看《我们走在大路上》感想大全5篇
- ·2023考研国家线什么时候公布
- ·2022江苏高考志愿填报时间