2023浙江师范大学考研报录比
2023浙江师范大学考研报录比人数
浙江师范大学本科教学业绩考核、毕业生对母校总体满意度稳居浙江省本科院校前列,毕业生总体就业率一直保持在95%以上。下面是小编为大家整理的2023浙江师范大学考研报录比,希望对您有所帮助!
2023浙江师范大学考研报录比
浙江师范大学2023年硕士录取情况统计表
招生学院 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人数 | 一志愿入围复试分数线 | 录取总数 | 其中接收推免生人数 |
地理与环境科学学院 | 全日制 | 045110 | 学科教学(地理) | 209 | 350 | 29 | 15 |
全日制 | 085701 | 环境工程 | 31 | 273 | 59 | ||
全日制 | 085704 | 测绘工程 | 1 | 273 | 4 | ||
全日制 | 070501 | 自然地理学 | 236 | 299 | 22 | ||
全日制 | 070502 | 人文地理学 | 162 | 297 | 17 | ||
全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 59 | 279 | 10 | ||
全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 53 | 273 | 21 | ||
非全日制 | 045110 | 学科教学(地理) | 32 | 350 | 0 | ||
儿童发展与教育学院 | 全日制 | 045118 | 学前教育 | 1067 | 352 | 59 | |
全日制 | 045119 | 特殊教育 | 58 | 350 | 7 | ||
全日制 | 040105 | 学前教育学 | 367 | 350 | 23 | 2 | |
全日制 | 040109 | 特殊教育学 | 33 | 350 | 7 | ||
全日制 | 0402Z1 | 儿童发展科学 | 22 | 350 | 3 | ||
非全日制 | 045118 | 学前教育 | 112 | 352 | 0 | ||
非全日制 | 045119 | 特殊教育 | 44 | 350 | 0 | ||
法学院 | 全日制 | 035101 | 法律(非法学) | 320 | 331 | 38 | |
全日制 | 035102 | 法律(法学) | 89 | 326 | 15 | ||
全日制 | 030100 | 法学 | 68 | 326 | 15 | 1 | |
全日制 | 120401 | 行政管理 | 68 | 367 | 12 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理 | 2246 | 177 | 253 | ||
非洲区域国别学院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 40 | 326 | 17 | |
全日制 | 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 9 | 350 | 2 | ||
全日制 | 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 27 | 336 | 9 | ||
工学院 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 53 | 350 | 30 | |
全日制 | 085500 | 机械 | 105 | 273 | 82 | ||
全日制 | 086100 | 交通运输 | 43 | 273 | 22 | ||
全日制 | 040108 | 职业技术教育学 | 12 | 350 | 3 | ||
全日制 | 080200 | 机械工程 | 62 | 273 | 58 | 1 | |
全日制 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 8 | 273 | 11 | 1 | |
国际文化与社会发展学院 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 150 | 326 | 45 | |
全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 357 | 350 | 55 | ||
全日制 | 030300 | 社会学(非民俗学) | 80 | 326 | 19 | ||
全日制 | 030300 | 社会学(民俗学) | 57 | 326 | 8 | ||
全日制 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 1 | 363 | 0 | ||
化学与材料科学学院 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 6 | 273 | 12 | |
全日制 | 070300 | 化学 | 581 | 279 | 192 | ||
全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 273 | 5 | ||
非全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 12 | 350 | 0 | ||
计算机科学与技术学院 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 799 | 313 | 108 | |
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 194 | 273 | 50 | ||
教育学院 | 全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | 129 | 380 | 28 | 11 |
全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 630 | 382 | 56 | 16 | |
全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 396 | 361 | 35 | 10 | |
全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 183 | 355 | 25 | 2 | |
全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 173 | 350 | 32 | ||
全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | 251 | 350 | 24 | ||
全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 236 | 370 | 22 | 10 | |
全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 195 | 350 | 40 | 7 | |
全日制 | 045115 | 小学教育 | 717 | 353 | 70 | ||
全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 77 | 350 | 29 | 3 | |
全日制 | 040101 | 教育学原理 | 103 | 350 | 9 | ||
全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 255 | 350 | 14 | ||
全日制 | 040103 | 教育史 | 8 | 350 | 2 | ||
全日制 | 040104 | 比较教育学 | 43 | 350 | 11 | ||
全日制 | 040106 | 高等教育学 | 72 | 350 | 9 | ||
全日制 | 040107 | 成人教育学 | 17 | 350 | 2 | ||
全日制 | 0401Z1 | 教师教育 | 12 | 350 | 5 | ||
全日制 | 078401 | 教育技术学 | 136 | 311 | 43 | 1 | |
全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 30 | 340 | 9 | ||
非全日制 | 045115 | 小学教育 | 67 | 353 | 1 | ||
经济与管理学院 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育(财经商贸) | 105 | 350 | 22 | |
全日制 | 045120 | 职业技术教育(旅游服务) | 140 | 350 | 24 | ||
全日制 | 125400 | 旅游管理 | 30 | 167 | 6 | ||
全日制 | 020200 | 应用经济学 | 38 | 346 | 9 | ||
全日制 | 120200 | 工商管理 | 64 | 340 | 18 | 1 | |
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 547 | 167 | 114 | ||
马克思主义学院 | 全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 320 | 356 | 51 | 1 |
人文学院 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | 77 | 363 | 7 | |
全日制 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 47 | 376 | 6 | 1 | |
全日制 | 050103 | 汉语言文字学 | 203 | 365 | 20 | ||
全日制 | 050104 | 中国古典文献学 | 34 | 363 | 7 | ||
全日制 | 050105 | 中国古代文学 | 194 | 363 | 18 | 3 | |
全日制 | 050106 | 中国现当代文学 | 207 | 363 | 24 | 1 | |
全日制 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 61 | 363 | 7 | ||
全日制 | 0501J1 | 儿童文学 | 76 | 363 | 9 | 3 | |
全日制 | 060200 | 中国史 | 168 | 336 | 21 | ||
全日制 | 060300 | 世界史 | 122 | 336 | 13 | ||
设计与创意学院 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 434 | 387 | 50 | 2 |
全日制 | 130500 | 设计学 | 5 | 362 | 4 | ||
生命科学学院 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 313 | 323 | 97 | |
全日制 | 071300 | 生态学 | 68 | 279 | 23 | ||
数学科学学院 | 全日制 | 070100 | 数学 | 555 | 323 | 87 | 1 |
非全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 39 | 361 | 0 | ||
体育与健康科学学院 | 全日制 | 045200 | 体育 | 539 | 306 | 87 | |
全日制 | 040300 | 体育学 | 196 | 373 | 21 | 1 | |
外国语学院 | 全日制 | 045108 | 学科教学(英语) | 665 | 363 | 69 | 11 |
全日制 | 055101 | 英语笔译 | 129 | 369 | 18 | 1 | |
全日制 | 055102 | 英语口译 | 10 | 363 | 3 | ||
全日制 | 055105 | 日语笔译 | 96 | 370 | 15 | 2 | |
全日制 | 050201 | 英语语言文学 | 87 | 384 | 6 | ||
全日制 | 050205 | 日语语言文学 | 28 | 363 | 5 | ||
全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 113 | 371 | 13 | 1 | |
物理与电子信息工程学院 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 182 | 310 | 45 | |
全日制 | 085600 | 材料与化工 | 5 | 273 | 28 | ||
全日制 | 070200 | 物理学 | 148 | 370 | 48 | ||
全日制 | 080300 | 光学工程 | 19 | 273 | 32 | ||
心理学院 | 全日制 | 045400 | 应用心理 | 606 | 350 | 80 | 1 |
全日制 | 040200 | 心理学 | 860 | 350 | 69 | ||
非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 71 | 350 | 1 | ||
艺术学院 | 全日制 | 045111 | 学科教学(音乐) | 291 | 371 | 22 | 1 |
全日制 | 045113 | 学科教学(美术) | 269 | 356 | 20 | 7 | |
全日制 | 135101 | 音乐(声乐演唱) | 56 | 407 | 13 | 4 | |
全日制 | 135101 | 音乐(钢琴演奏) | 20 | 407 | 9 | 1 | |
全日制 | 135101 | 音乐(音乐教育) | 120 | 407 | 26 | 3 | |
全日制 | 135104 | 电影 | 505 | 367 | 40 | ||
全日制 | 135105 | 广播电视 | 375 | 366 | 28 | ||
全日制 | 135107 | 美术 | 284 | 373 | 55 | ||
全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 79 | 362 | 27 | 2 | |
全日制 | 130300 | 戏剧与影视学 | 100 | 362 | 7 | ||
全日制 | 130400 | 美术学 | 298 | 364 | 28 | ||
非全日制 | 135104 | 电影 | 2 | 367 | 0 | ||
非全日制 | 135105 | 广播电视 | 9 | 366 | 0 | ||
非全日制 | 135101 | 音乐(音乐教育) | 23 | 407 | 1 |
浙江师范大学简介
浙江师范大学(Zhejiang Normal University)是一所以教师教育为主的综合性省属重点大学,是浙江省首批重点建设高校,入选国家“111计划”、“卓越教师培养计划”、“新工科研究与实践项目”、教育部“教育援外基地、商务部“中国基础教育援外研修基地”、中国—东盟教育培训中心、中国政府奖学金来华留学生接收院校、浙江省十佳对外合作单位、“浙江省国际化特色高校”建设单位,建有浙江省唯一的教育学一级学科重点研究基地。
学校前身为杭州师范专科学校,创建于1956年,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华。1980年被列为省属重点高校。1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。对口支援衢州学院,与金华市共建金华理工学院。
浙江师范大学地址
根据公开信息显示,浙江师范大学各校区地址为:金华校区(金华市迎宾大道688号,邮编321004);杭州校区(杭州市萧山高教园区耕文路1108号)。浙江师范大学是由浙江省主管的一所全日制公办本科学校。
浙江师范大学研究生收费标准
全日制硕士研究生学费一般为0.8万/年,其中学科教学(语文)、学科教学(英语)专业硕士研究生1万元/年。
非全日制工商管理硕士全程8.5万元,非全日制公共管理硕士全程5.6万元,非全日制教育硕士全程3万元,非全日制艺术硕士音乐领域全程10.5万元。
浙江师范大学研究生奖助学金政策
1.全日制研究生奖助学金
(1)学校建立多元奖助体系,设有国家奖学金、学业奖学金和其它各类奖学金,实行国家助学金、国家助学贷款、“三助”津贴、专项帮困补助等制度,提高研究生待遇水平,支持研究生更好地完成学业。
(2)学校设立出国(境)访学交流奖学金以及优秀学位论文培育、创新成果奖励、创新创业项目培育等专项经费,激励研究生潜心科研、积极进取。
2.非全日制研究生奖助学金政策,按教育部和学校相关文件执行。
3.各类奖助学金申请资格、资助额度和发放办法以学校最新公布文件为准。
推荐作文:
- ·赴新加坡留学详细流程
- ·初中教师期末个人工作总结七篇
- ·考研考试不去有没有影响
- ·大学生安全教育心得2000字
- ·五四青年节演讲稿1000字精选
- ·党员干部民评自我评价范文党员民评自我评价4篇素材
- ·不换三代社保卡有什么影响
- ·2023年福建高三省质检联考时间
- ·考研和国考哪个难度大
- ·2022数字媒体艺术专业大学排名
- ·潍坊惠民保包括哪些范围
- ·2022全国甲卷(文科)数学试题答案公布
- ·教师资格证考试题型及分值
- ·2023温州医科大学暑假时间安排
- ·家庭教育心得1000字6篇
- ·考研国家线变化情况分析
- ·云南财经大学怎么样大学排名
- ·高考学生志愿填报的方法
- ·云南中小学生2023开学时间安排
- ·命题说话编不下去了怎么办
- ·山东省2023一级造价师打印准考证时间安排
- ·最新数学教学心得小学五篇
- ·2023青年大学习第二期具体答案
- ·马来西亚留学语言条件是什么
- ·天津2024年高考艺术类专业报名及考试要求
- ·清明股市放假安排2023
- ·北京大学2023各专业考研分数线
- ·上海2022年高考志愿填报时间
- ·2022高考陕西文科分数一分一档位次表预估
- ·2023年最新银行存款利率表