2023西北大学各专业考研复试分数线要求
2023西北大学各专业考研复试分数线要求公布
大家可以了解看看!研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了2023西北大学各专业考研复试分数线要求内容,欢迎使用学习!
2023西北大学考研复试分数线要求
以下是2023西北大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 369↑7 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 222↑24 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 297↑1 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 311↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 291↑18 | 48↑10 | 48↑10 | 62↑5 | 62↑5 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 287↑14 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 274↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 373↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 349↑23 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335↑9 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 386↑40 | 55↑7 | 55↑7 | 96↑24 | 96↑24 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 366↑20 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 364↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 344↑4 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 352↑12 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 329↑33 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 276↑3 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 278↑5 | 41↑3 | 41↑3 | 76↑19 | 76↑19 | -- |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 283↑10 | 50↑12 | 50↑12 | 62↑5 | 62↑5 | -- |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80706 | 化工过程机械 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 311↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 295↑16 | 39↑1 | 39↑1 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 332↑53 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 307↑28 | 48↑10 | 48↑10 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 337↑58 | 44↑6 | 44↑6 | 94↑37 | 94↑37 | -- |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 366↑3 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 353↑3 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 365↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 367↑41 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 353↑7 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
2022西北大学考研复试分数线要求
以下是2022西北大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 363↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 328↑55 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 274↑1 | 47↑9 | 47↑9 | 63↑6 | 63↑6 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 371↑4 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 368↑1 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 368↑1 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 388↑28 | 59↑7 | 59↑7 | 102↑24 | 102↑24 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 55↑3 | 55↑3 | 85↑7 | 85↑7 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 366↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 356↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 376↑23 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 332↑23 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 341↑68 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 292↑19 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 294↑34 | 38↑3 | 38↑3 | 57↑4 | 57↑4 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 277↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 279↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80706 | 化工过程机械 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 278↑5 | 47↑9 | 47↑9 | 67↑10 | 67↑10 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 350↑60 | 58↑19 | 58↑19 | 73↑14 | 73↑14 | -- |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 339↑49 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 305↑15 | 40↑1 | 40↑1 | 70↑11 | 70↑11 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 320↑30 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 344↑54 | 40↑1 | 40↑1 | 60↑1 | 60↑1 | -- |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 320↑30 | 62↑23 | 60↑21 | 60↑1 | 89↑30 | -- |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 324↑34 | 63↑24 | 56↑17 | 64↑5 | 67↑8 | -- |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 316↑26 | 69↑30 | 64↑25 | 68↑9 | 74↑15 | -- |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 316↑26 | 64↑25 | 64↑25 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 307↑17 | 47↑8 | 47↑8 | 80↑21 | 80↑21 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 315↑25 | 50↑11 | 50↑11 | 70↑11 | 70↑11 | -- |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 340↑4 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 339↑3 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 375↑8 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 371↑4 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 385↑34 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 363↑28 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 347↑12 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 355↑20 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 351↑16 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 351↑16 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 356↑21 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 370↑10 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 370↑10 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 329↑15 | 68↑23 | 61↑16 | 90↑22 | 110↑42 | -- |
学术型硕士 | 10102 | 中国哲学 | 351↑37 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 314 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
2023西北大学全国大学排名第52名
最新统计2023年西北大学在全国大学排名中为第52名。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
52 | 西北大学 | 中国一流大学 |
西北大学在陕西省大学排名中排在第五名,是国家“211工程”重点建设高校。
地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
2 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
3 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
4 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
5 | 西北大学 | 中国一流大学 |
西北大学在综合类大学排名中排在第二十七名,是全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,是中国西北地区历史最为悠久的高等学府。
综合类大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
26 | 苏州大学 | 综合类 |
27 | 西北大学 | 综合类 |
28 | 郑州大学 | 综合类 |
西北大学历年全国排名情况
按武书连版排行榜看,西北大学2021年全国排名第74位,2020年全国排名第73位,2019年全国排名第72位。以下是西北大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 学校名称 |
2021 | 74 | 西北大学 |
2020 | 73 | 西北大学 |
2019 | 72 | 西北大学 |
2018 | 75 | 西北大学 |
按校友会版大学排行榜看,西北大学2021年全国排名第45位;2020年全国排名第57位;2019年全国排名第45位。以下是西北大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 学校名称 |
2021 | 45 | 西北大学 |
2020 | 57 | 西北大学 |
2019 | 45 | 西北大学 |
2018 | 51 | 西北大学 |
西北大学简介
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为首批国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。
在长期的发展历程中,西北大学形成了“发扬民族精神,融合世界思想,肩负建设西北之重任”的办学理念,汇聚了众多名师大家,产生了一批高水平学术成果,培养了大批才任天下的杰出人才,享有良好的学术声誉和社会声望,被誉为“中华石油英才之母”“经济学家的摇篮”“作家摇篮”。
推荐作文:
- ·2021党员个人年终工作总结10篇
- ·2022幼儿园中班开学第一课教案优秀6篇
- ·中考志愿应该怎么填
- ·高考没考上大学可以读什么学校
- ·最新幼儿教育讲座心得资料五篇
- ·比较好的专科学校有哪些_三所比较热门的专科学校
- ·全国专业技术人员资格考试报名服务平台
- ·2023安徽高考是不是新政策
- ·2024考研各科目考试时间安排
- ·高考志愿报考诀窍步骤
- ·六安市2023年11月面向社会开展普通话水平测试的公告
- ·广西医科大学2022高考录取分数线预估
- ·有关国考笔试具体考试内容
- ·2024河北艺术统考联考报名时间
- ·广东省2024年艺术类高校校考变化
- ·2024福建考研报名能不能退费
- ·2022湖南新高考物理一分一段位列表
- ·《好事成双》顾许结局介绍
- ·2023全国各地中小学开学时间一览表
- ·2022年山西高考志愿填报有哪些技巧_几月几日填报志愿
- ·2019浙江大学上海市综合评价录取改革试点招生简章
- ·2022年广西高考文理科各批次录取分数线预测
- ·2024荆门考研初试考点安排
- ·2022武汉纺织大学录取分数线预测
- ·考研怎么选择学校和专业
- ·澳大利亚留学申请贷款的步骤
- ·八年级数学知识点整理归纳
- ·2021小学四年级开学第一课课件_开学第一课安全教育教案
- ·高考生志愿填报相关指南
- ·2022年西藏高考志愿填报时间指南